The Auto Channel
The Largest Independent Automotive Research Resource
The Largest Independent Automotive Research Resource
Official Website of the New Car Buyer

ADRL NATIONALGUARD.com U.S. Drags II Final Qualifying Orders

Final order after 2 rounds of qualifying in Pro Extreme at the National Guard American Drag
Racing League, ADRL National Guard.com U.S.Drags II:

PRO EXTREME
Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type---------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd

  1 1065 Mike Janis, Lancaster NY, '68 Firebird          3.762  203.22  203.22
  2    1 Jason Scruggs, Saltillo MS, '06 Stratus         3.765  202.45  202.45
  3 1101 Quain Stott, Columbus NC, '63 Corvette          3.771  202.67  202.67
  4 1130 John Stanley, Hagerstown MD, '69 Camaro         3.797  193.13  193.13
  5   41 Todd Tutterow, Yadkinville NC, '06 Corvette     3.809  202.76  202.95
  6   38 Neal Wantye, Louisville KY, '08 Mustang         3.812  188.20  193.18
  7    5 Bubba Stanton, Potts Camp MS, '63 Corvette      3.840  197.42  197.42
  8 2007 Joey Martin, Milton FL, '55 Nomad               3.845  195.87  195.87
  9    4 Brian Daniels, Jackson OH, '63 Corvette         3.850  196.30  196.30
 10  151 Alex Hossler, Canton IL, '70 Camaro             3.851  196.36  196.36
 11    2 Wes Johnston, Kaufman TX, '53 Corvette          3.876  183.87  195.51
 12  214 Dan Bandish, Melbourne FL, '67 Camaro           3.881  192.66  192.66
 13    3 Frankie Taylor, Dickinson TX, '05 Corvette      3.883  194.66  194.66
 14 1040 Andy Jensen, Nescopeck PA, '68 Camaro           3.906  189.36  189.36
 15 5083 Cody Barklage, Lake Ozark MO, '67 Firebird      3.910  193.96  193.96
 16 1962 Tommy D'aprile, Port Charlotte FL, '62 Bel Air  3.923  194.69  194.69

       ------------ Not Qualified ------------

 17   68 Jason Hamstra, Demotte IN, '68 Camaro           3.946  186.02  189.58
 18  247 Mike Bell, Asheboro NC, '07 Mustang             4.006  182.18  182.18
 19 1313 Chip King, South Port NC, '69 Daytona           4.018  183.17  183.17
 20    6 Joshua Hernandez, Conroe TX, '57 Bel Air        4.037  196.19  196.19
 21    7 Travis Swearingen, Blue Springs MO, '41 Willys  4.048  189.52  189.52
 22   51 Tommy Gray, Baltimore MD, '68 Camaro            4.055  189.55  189.55
 23 1471 Steve King, Strasburg VA, '68 Camaro            4.135  187.86  187.86
 24  217 Tim Tindle, Santa Rosa Beach FL, '67 Mustang    4.217  178.00  178.00
 25   12 Bennie McDonald Jr, Locust Grove GA, '53 Corve  4.267  181.98  181.98
 26   07 LJ Wood Jr, Chesapeake VA, '07 Mustang          4.294  170.28  170.28
 27   89 Elliott Thompson, Horsham PA, '53 Corvette      4.336  182.43  182.43
 28 1957 Doug Winters, Kernesville NC, '57 Belair        4.968  114.39  114.39



PRO NITROUS

Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type---------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd

  1   44 Mike Castellana, Westbury NY, '68 Firebird      3.875  192.17  192.17
  2    4 Shannon Jenkins, Tuscaloosa AL, '68 Camaro      3.883  192.38  192.38
  3  999 Khalid Al-Balooshi, Doha QA, '68 Camaro         3.895  191.70  191.70
  4    5 Jim Halsey, Havre DeGrace MD, '68 Camaro        3.911  194.27  194.27
  5 1916 Fredy Scriba, Abingdon MD, '63 Corvette         3.958  189.66  189.66
  6    3 Stan Allen, New Iberia LA, '68 Camaro           3.969  188.44  188.44
  7  420 John Bartunek, Pearl River NY, '09 Camaro       3.992  185.23  185.23
  8 1968 Steve Vick, Mocksville NC, '68 Camaro           3.994  187.94  187.94
  9    8 Burton Auxier, Dixie WV, '67 Camaro             3.999  187.39  187.39
 10   08 Dale Brinsfield, Oak Ridge NC, '08 Mustang      4.008  183.34  183.34
 11 4794 Thomas Myers, Granbury TX, '63 Corvette         4.012  185.61  185.61
 12  531 John Deflorian Jr, Arnold MO, '06 Corvette      4.013  186.61  186.61
 13 1955 Charles Carpenter, Harrisburg NC, '55 Belair    4.018  182.97  182.97
 14 2970 Travis Harvey, Burlington NC, '68 Camaro        4.018  182.03  182.03
 15  360 Robert Rahaim, Goose Pt Park MI, '68 Camaro     4.029  179.80  179.80
 16 1957 Greg Godwin, Walterboro SC, '63 Corvette        4.042  183.87  183.87

       ------------ Not Qualified ------------

 17 1063 Johnny Pilcher, Chancellor AL, '63 Corvette     4.049  181.57  181.57
 18 1994 Ed Burnley, Pasadena MD, '67 Camaro             4.063  179.68  179.68
 19   68 Dewayne Silance, Jacksonville NC, '68 Camaro    4.065  179.04  179.04
 20 1036 Keith Baker, Dothan AL, '63 Corvette            4.081  181.47  181.47
 21  124 Pat Bennett, Forest VA, '63 Corvette            4.098  178.95  178.95
 22 1223 Randall Haynes, Chester VA, '41 Willys          4.103  183.17  183.17
 23  111 John Vergotz, Erie PA, '68 Camaro               4.105  176.86  176.86
 24  113 Tim Savell, Terry MS, '68 Camaro                4.107  173.05  173.05
 25  727 Josh Chester, Morganton NC, '68 Camaro          4.123  176.90  176.90
 26 477F Earl Folse, Raceland LA, '68 Camaro             4.156  176.86  176.86
 27 2138 Chuck Lawrence, Dallas GA, '09 Mustang          4.157  173.34  173.34
 28 1166 Marc Hayes, Bowie MD, '03 Cavalier              4.188  178.19  178.19
 29 2216 Christy Perkinson, Petersburg VA, '08 GXP       4.260  173.16  173.16
 30 1436 Jim Teachman, Vaberch VA, '57 Chevy             4.270  171.58  171.58
 31   21 Pat Stoken, Eureka MT, '68 Camaro               4.802  108.53  108.53
 32 1271 Danny Perry, Sims NC, '07 Corvette              5.158   93.70   93.70
 33 4097 Doug Riesterer, Victoria TX, '68 Camaro         5.190  109.31  109.31
 34  128 Gary Courtier, Shirley NY, '68 Camaro            DQ  



EXTREME 10.5

Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type---------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd

  1  111 Chuck Ulsch, Clarksville MD, '68 Camaro         4.010  195.73  195.73
  2    6 Gary White, New Market AL, '07 Scion            4.056  181.25  181.25
  3    1 Billy Glidden, Whiteland IN, '06 GTO            4.088  175.41  175.41
  4 4914 Jeff Naiser, Houston TX, '02 Grand Am           4.099  177.65  178.19
  5   72 Jake Carlton, Wauchula FL, '02 Grand Am         4.160  175.80  175.80
  6  290 Joel Bayless, Clinton TN, '06 GTO               4.364  164.47  164.47
  7 1277 David Hance, Inwood NY, '57 Chevy               4.383  175.57  175.57
  8   29 Sandy Wilkins, Fuquay Varina DR, '02 Cavalier   4.404  162.98  162.98
  9 2007 Bill Devine, Lake Worth FL, '01 Mustang         4.410  169.36  169.36
 10  140 William Brown III, Chesapeake VA, '05 Grand Am  4.564  159.64  159.64
 11    4 Todd Moyer, Pasadena TX, '06 Cavalier           4.639  139.00  168.11
 12  003 Michael Martin, Gloucester VA, '69 Camaro       4.673  160.79  160.79
 13 172K Kenny Doak, Pipersville PA, '70 Chevelle        4.698  170.45  172.72
 14  434 Mo Hall, Olney MD, '94 Camaro                   4.738  148.76  156.66
 15 5691 Randy Matlock, Wentzville MO, '57 Chevy         4.811  161.59  161.59
 16  707 Randy Hoffman, Orange VA, '72 Nova              5.001  140.83  143.26

       ------------ Not Qualified ------------

 17   98 Tony Wilson, Kannapolis NC, '98 Monte Carlo     5.349  138.46  138.46
 18   21 Spiro Pappas, Glenview IL, '09 GXP              6.762  152.92  152.92
 19   85 Jeff Paulk, Social Circle GA, '68 Camaro       11.902   33.73   33.73



PRO EXTREME MOTORCYCLE

Psn---Num-Rider, Home Town, Machine-----------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd

  1  252 Ashley Owens, Harvest AL, '05 Suzuki            4.224  171.49  171.49
  2 4685 Eric McKinney, Hamersille OH, '09 Suzuki        4.231  168.09  174.05
  3    4 Ronald Procopio, Wake Forest NC, '07 Suzuki     4.248  168.98  168.98
  4 1004 Lance Hines, Macon GA, '06 Suzuki               4.252  163.63  171.75
  5  181 James Helton, Theodore AL, '09 Suzuki           4.273  170.58  170.58
  6    3 Scott Gray, Ocala FL, '08 Suzuki                4.287  167.74  167.74
  7  233 Monte Campbell, Venice FL, '10 Suzuki           4.294  165.40  165.40
  8  366 Mantez Thompson, Decatur AL, '08 Suzuki         4.309  170.41  170.41
  9  185 Travis Davis, Douglas GA, '07 Suzuki            4.309  165.56  165.56
 10    5 Charlie Prophit, West Monroe LA, '06 Suzuki     4.312  172.56  172.56
 11 1234 Matt Prophit, Indian Lake Estates FL, '07 Suzu  4.318  166.35  166.35
 12 1169 Robert Hunnicutt, Youngsville NC, '07 Suzuki    4.325  168.98  168.98
 13    6 Jack Young, Decatur AL, '02 Suzuki              4.329  163.95  163.95
 14  426 Brunson Grothus, Davenport IA, '09 Suzuki       4.335  168.58  168.58
 15 8271 Ricardo Knights, Beech Island SC, Suzuki        4.339  162.90  166.37
 16 1134 Casey Stemper, Upper Marlboro MD, '09 Suzuki    4.355  158.26  162.49

       ------------ Not Qualified ------------

 17    1 Billy Vose, Buck Mountain PA, '07 Suzuki        4.357  162.78  162.78
 18 1121 Mac Mcadams, Edgarnton MD, '06 Suzuki           4.370  164.63  164.63
 19 2110 Kim Morrell, Ft. Lauderdle FL, '05 Suzuki       4.383  163.02  163.02
 20   20 Mark Person, Bowie MD, '00 Suzuki               4.384  163.51  163.51
 21    8 TT Jones, Harvest AL, '86 Suzuki                4.387  164.67  164.67
 22  467 John Collins, Selma NC, '06 Suzuki              4.391  170.19  170.19
 23  369 Darryl Holmes, Salem VA, '06 Kawasaki           4.452  160.75  160.75
 24  404 Pumpatina Gilbert, Decatur GA, '07 Suzuki       4.595  158.41  158.41
 25   80 Brian Carr, Scherr WV, '90 Suzuki               4.654  155.94  155.94
 26  208 Larry Berg, Arthur WV, '00 Suzuki               4.676  145.44  146.72
 27   66 Eddie Gonder, Poquoson VA, '04 Suzuki           4.744  157.96  157.96
 28 1243 Artavious McArthur, Mt. Airy NC, '03 Suzuki     4.834  157.50  157.50
 29    9 Shawn Reno, Hayes VA, '07 Buell                 5.133  131.82  131.82
 30 3339 Mike Thyen, Sherills Ford NC, '09 Suzuki        5.455  100.55  100.55
 31   40 Ron Clark, Columbia Station OH, '04 Suzuki       DQ



EXTREME PRO STOCK

Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type---------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd

  1  983 Steven Boone, Waeverville NC, '06 Cobalt        4.114  173.99  173.99
  2   67 Doug Kirk, Lenore WV, '07 Mustang               4.121  174.35  174.35
  3 1214 Matt Hartford, Phoenix AZ, '08 Cobalt           4.122  175.05  175.05
  4   21 Brian Gahm, Lucasville OH, '07 Mustang          4.123  175.30  175.30
  5    5 John Montecalvo, Center Moriches NY, '08 Cobalt 4.130  175.16  175.21
  6  335 Bob Bertsch, Willis MI, '07 Mustang             4.130  174.23  174.32
  7  151 Dean Goforth, Holdenville OK, '09 GXP           4.131  174.89  174.89
  8  759 Jeff Dobbins, Willington NC, '08 Mustang        4.135  173.17  173.17
  9  143 Ron Miller, Lebanon OH, '04 Grand Am            4.142  172.63  172.63
 10  251 Cary Goforth, Holdenville OK, '08 Cobalt        4.146  173.81  173.81
 11  177 Elijah Morton, Jacksonville NC, '07 Mustang     4.148  173.54  173.54
 12 1320 Bert Jackson, Glen Allen VA, '05 Cobalt         4.154  173.63  173.63
 13  185 Ned Katyran, North Wales PA, '09 Cobalt         4.158  173.36  173.36
 14  262 Robert Patrick, Fredricksburg VA, '08 Mustang   4.161  173.74  173.87
 15   42 John Bartunek, Pearl River NY, '05 Cobalt       4.179  172.21  172.21
 16   11 Jason Collins, Rainbow City AL, '07 Cobalt      4.179  172.08  172.08

       ------------ Not Qualified ------------

 17  197 John Pluchino, Commack NY, '02 Cougar           4.199  171.84  171.84
 18   24 Mike Bruno, East Hazelcrest IL, '07 GTO         4.205  168.18  168.18
 19  431 Lester Cooper, Laurinburg NC, '09 Mustang       4.277  167.63  167.63
 20  221 Morris Johnson Jr., Smith Mountain VA, '08 Cav  4.452  155.69  155.69
 21  981 Kenny Griffin Jr., Nokesville VA, '04 Grand Am   DQ   

                 Results provided by the FastNews Network,
                    courtesy of Summit Racing Equipment
                     ** http://www.summitracing.com/ **