Winston Cup LV Qualifying Results
Unofficial results from Friday's qualifying for the UAW-DaimlerChrysler 400 at Las Vegas Motor Speedway with position, car number, driver, car make and speed:
1. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 173.016 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 172.772.
3. (12) Ryan Newman, Dodge, 172.701.
4. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet 172.474.
5. (97) Kurt Busch, Ford, 172.441.
6. (43) John Andretti, Dodge, 172.194.
7. (99) Jeff Burton, Ford, 172.013.
8. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 172.007.
9. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 171.991.
10. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 171.980.
11. (01) Jerry Nadeau, Pontiac, 171.881.
12. (42) Jamie McMurray, Dodge, 171.865.
13. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 171.707.
14. (30) Jeff Green, Chevrolet, 171.005.
15. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 171.005.
16. (10) Johnny Benson, Pontiac, 170.859.
17. (17) Matt Kenseth, Ford, 170.605.
18. (41) Casey Mears, Dodge, 170.347.
19. (45) Kyle Petty, Dodge, 170.116.
20. (22) Ward Burton, Dodge, 169.870
21. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 169.758.
22. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 169.731.
23. (38) Elliott Sadler, Ford, 169.657.
24. (54) Todd Bodine, Ford, 169.646.
25. (2) Rusty Wallace, Dodge, 169.609.
26. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 169.603.
27. (88) Dale Jarrett, Ford, 169.507.
28. (49) Ken Schrader, Dodge, 169.470.
29. (6) Mark Martin, Ford, 169.417.
30. (9) Bill Elliott, Dodge, 169.364.
31. (14) Larry Foyt, Dodge, 169.115.
32. (74) Tony Raines, Chevrolet, 168.961.
33. (23) Kenny Wallace, Dodge, 168.951.
34. (40) Sterling Marlin, Dodge, 168.908.
35. (77) Dave Blaney, Ford, 168.908.
36. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 168.813.
37. (32) Ricky Craven, Pontiac, provisional.
38. (21) Ricky Rudd, Ford, provisional.
39. (1) Steve Park, Chevrolet, provisional.
40. (4) Mike Skinner, Pontiac, provisional.
41. (66) Hideo Fukuyama, Ford, provisional.
42. (0) Jack Sprague, Pontiac, provisional.
43. (37) Derrike Cope, Dodge, provisional.
Failed to qualify
Greg Biffle, Ford, 168.697.
Other speeds
(1) Steve Park, Chevrolet, 168.634; (4) Mike Skinner, Pontiac, 168.555; (32) Ricky Craven, Pontiac, 168.487; (21) Ricky Rudd, Ford, 168.235; (0) Jack Sprague, Pontiac, 165.863; (37) Derrike Cope, Dodge, 165.578; (66) Hideo Fukuyama, Ford, 161.117.
This Data From NASCAR and AP Reports