Ford Truck Buyers Guide
Photo | Model | Price |
---|---|---|
Sport Utility Vehicle | ||
![]() |
Transit Chassis Cab | MSRP: $27,615 - $31,110 Invoice: $25,474 - $29,399 |
Truck | ||
![]() |
F-150 | MSRP: $26,030 - $63,625 Invoice: $24,142 - $59,171 |
F-150 Regular Cab 4X2 | MSRP: $17,900 - $34,850 Invoice: $16,818 - $31,628 | |
F-150 Regular Cab 4X4 | MSRP: $23,120 - $38,965 Invoice: $21,584 - $35,361 | |
F-150 SuperCab 4X2 | MSRP: $23,370 - $37,640 Invoice: $21,810 - $34,158 | |
F-150 SuperCab 4X4 | MSRP: $26,370 - $41,065 Invoice: $24,525 - $37,267 | |
F-150 SuperCab SVT 4X4 | MSRP: $38,260 - $38,260 Invoice: $34,580 - $34,580 | |
F-150 SuperCrew 4X2 | MSRP: $27,335 - $50,985 Invoice: $25,357 - $46,269 | |
F-150 SuperCrew 4X4 | MSRP: $30,480 - $54,410 Invoice: $28,203 - $49,377 | |
F-150 SVT Raptor 4X4 | MSRP: $42,060 - $47,895 Invoice: $38,022 - $43,465 | |
F-250 SD Crew Cab 4X2 | MSRP: $25,980 - $49,715 Invoice: $23,902 - $45,861 | |
F-250 SD Crew Cab 4X4 | MSRP: $28,985 - $53,600 Invoice: $26,577 - $49,446 | |
F-250 SD Regular Cab 4X2 | MSRP: $22,470 - $34,065 Invoice: $20,778 - $31,425 | |
F-250 SD Regular Cab 4X4 | MSRP: $25,480 - $36,865 Invoice: $23,457 - $34,008 | |
F-250 SD SuperCab 4X2 | MSRP: $24,600 - $41,930 Invoice: $22,674 - $38,680 | |
F-250 SD SuperCab 4X4 | MSRP: $27,615 - $45,120 Invoice: $25,357 - $41,623 | |
F-350 SD Crew Cab 4X2 | MSRP: $26,910 - $52,510 Invoice: $24,730 - $48,439 | |
F-350 SD Crew Cab 4X4 | MSRP: $29,920 - $55,700 Invoice: $27,409 - $51,383 | |
F-350 SD Regular Cab 4X2 | MSRP: $23,200 - $36,165 Invoice: $21,428 - $33,362 | |
F-350 SD Regular Cab 4X4 | MSRP: $26,205 - $38,965 Invoice: $24,102 - $35,945 | |
F-350 SD SuperCab 4X2 | MSRP: $25,660 - $44,025 Invoice: $23,618 - $40,613 | |
F-350 SD SuperCab 4X4 | MSRP: $28,670 - $47,215 Invoice: $26,296 - $43,555 | |
F-450 SD Crew Cab 4X2 | MSRP: $39,710 - $52,965 Invoice: $36,599 - $48,564 | |
F-450 SD Crew Cab 4X4 | MSRP: $42,625 - $67,530 Invoice: $39,223 - $62,296 | |
Ranger Regular Cab 4X2 | MSRP: $13,970 - $19,120 Invoice: $13,427 - $17,880 | |
Ranger Regular Cab 4X4 | MSRP: $17,840 - $21,120 Invoice: $17,026 - $19,514 | |
Ranger Super Cab 4X2 | MSRP: $15,445 - $21,675 Invoice: $14,799 - $20,064 | |
Ranger SuperCab 4X2 | MSRP: $19,515 - $23,495 Invoice: $18,413 - $21,861 | |
Ranger Super Cab 4X4 | MSRP: $19,350 - $26,670 Invoice: $18,431 - $24,418 | |
Ranger SuperCab 4X4 | MSRP: $24,905 - $26,070 Invoice: $23,123 - $24,204 | |
![]() |
Super Duty F-250 SRW | MSRP: $31,810 - $62,510 Invoice: $29,344 - $59,072 |
![]() |
Super Duty F-350 DRW | MSRP: $32,770 - $65,165 Invoice: $30,231 - $61,581 |
![]() |
Super Duty F-350 SRW | MSRP: $32,165 - $63,685 Invoice: $29,672 - $60,183 |
![]() |
Super Duty F-450 DRW | MSRP: $36,145 - $77,325 Invoice: $33,343 - $73,072 |
![]() |
Super Duty F-550 DRW | MSRP: $37,245 - $63,250 Invoice: $34,358 - $59,772 |
Van | ||
E-Series Cutaway Van | MSRP: $25,205 - $28,390 Invoice: $23,354 - $26,190 | |
E-Series Van | MSRP: $23,180 - $33,660 Invoice: $20,741 - $31,052 | |
Freestar Cargo Van | MSRP: $19,650 - $19,700 Invoice: $18,232 - $18,300 | |
Transit Connect Van | MSRP: $21,185 - $24,525 Invoice: $19,754 - $22,870 |