Chrysler and Jeep News. Only The Auto Channel provides complete industry coverage by make.

[an error occurred while processing this directive]

1996 Indianapolis 500
Practice Session Summary

Practice Session Summary - 5/19/96 (6:00 PM)
By Today's Best Speed
                                       :--Today Combined--::---Month Combined--:  Date
 R Car Driver                YR/C/E/T Laps    Time   Speed  Laps    Time   Speed  Best
 1  5  Luyendyk, Arie        95 R/F/F   19  38.522 233.633  101  37.616 239.260  5/10/96
 2 91  Lazier, Buddy         95 R/F/F    9  39.143 229.926  114  38.399 234.381  5/10/96
 3  3  Cheever, Eddie        95 L/M/F    9  39.233 229.399  136  38.136 235.997  5/07/96
 4 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    9  39.328 228.845  149  38.411 234.308  5/13/96
 5  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G   19  39.432 228.241  178  38.321 234.858  5/13/96
 6  9  Gregoire, Stephan     95 R/F/F    8  39.605 227.244  148  39.034 230.568  5/14/96
 7 34  Salazar, Eliseo       95 L/F/G   45  39.614 227.192  234  38.776 232.102  5/13/96
 8 52  Matsuda, Hideshi      94 L/F/F   41  39.614 227.192   41  39.614 227.192  5/19/96
 9 30  Dismore, Mark         95 L/M/F    7  39.804 226.108   92  38.676 232.702  5/10/96
10 62  Dismore, Mark         93 L/M/F   21  39.812 226.062   21  39.812 226.062  5/19/96
11 44  Harrington, Scott     95 R/F/G   88  39.857 225.807   88  39.857 225.807  5/19/96
12 12  Calkins, Buzz         95 R/F/F   52  39.910 225.507  475  38.348 234.693  5/10/96
13 84  Boat, Billy           94 L/F/G   14  40.217 223.786   14  40.217 223.786  5/19/96
14 43  Gosek, Joe            94 L/F/G   26  40.227 223.730   52  40.227 223.730  5/19/96
15 10  Murphey, Brad         94 R/F/F   29  40.478 222.343  360  39.368 228.612  5/14/96
16 62  Ongais, Danny         93 L/M/F   25  40.558 221.904   25  40.558 221.904  5/19/96
17 77  Carlson, Tyce         93 L/M/G   57  40.663 221.331   57  40.663 221.331  5/19/96
18 22  Jourdain Jr, Michel   95 L/F/G   10  40.703 221.114  313  38.425 234.223  5/13/96
19 34  Velez, Fermin         95 L/F/G   14  40.887 220.119   48  40.288 223.392  5/18/96
20 75  O`Connell, Johnny     95 R/F/F   16  40.937 219.850  266  39.944 225.315  5/16/96
21 64  Unser, Johnny         95 R/F/G   44  41.240 218.235  352  39.606 227.238  5/11/96
22 46  Wilson, Rob           93 L/F/G   75  41.874 214.931  265  41.874 214.931  5/19/96
23 24  Tolsma, Randy         93 L/B/F   30  41.891 214.843  108  41.891 214.843  5/19/96
24 35  Luyendyk, Arie        95 R/F/F    0   0.000   0.000  288  37.737 238.493  5/14/96
25 20  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000  138  37.921 237.336  5/06/96
26 23  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000  101  38.162 235.837  5/13/96
27  2  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000  123  38.176 235.750  5/07/96
28 11  Sharp, Scott          95 L/F/G    0   0.000   0.000  189  38.184 235.701  5/10/96
29 70  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000  172  38.341 234.736  5/11/96
30 32  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000   55  38.380 234.497  5/11/96
31  4  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  202  38.411 234.308  5/11/96
32 32  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   13  38.486 233.851  5/11/96
33 44  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  305  38.577 233.300  5/13/96
34 33  Alboreto, Michele     95 R/F/G    0   0.000   0.000  378  38.761 232.192  5/14/96
35  8  Zampedri, Alessandro  95 L/F/G    0   0.000   0.000  359  38.848 231.672  5/13/96
36 14  Hamilton, Davey       95 L/F/G    0   0.000   0.000  193  38.984 230.864  5/10/96
37 60  Groff, Mike           95 R/F/G    0   0.000   0.000  336  39.047 230.491  5/14/96
38 23  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   52  39.109 230.126  5/17/96
39 41  Greco, Marco          94 L/F/G    0   0.000   0.000  212  39.219 229.481  5/12/96
40 18  Paul, John            93 L/M/G    0   0.000   0.000  186  39.614 227.192  5/11/96
41 84  Sharp, Scott          94 L/F/G    0   0.000   0.000   23  39.617 227.175  5/09/96
42 54  Buhl, Robbie          94 L/F/F    0   0.000   0.000  226  39.639 227.049  5/12/96
43 45  St James, Lyn         94 L/F/G    0   0.000   0.000  214  39.649 226.992  5/16/96
44 23  Cheever, Eddie        95 L/M/F    0   0.000   0.000   75  39.737 226.489  5/16/96
45 96  Durant, Paul          92 L/B/G    0   0.000   0.000  170  39.794 226.165  5/12/96
46  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000   36  39.958 225.236  5/09/96
47 90  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   70  40.012 224.933  5/12/96
48 99  Boat, Billy           94 R/F/G    0   0.000   0.000  165  40.061 224.657  5/16/96
49 16  Parsons, Johnny       93 L/M/F    0   0.000   0.000   52  40.069 224.613  5/18/96
50 43  Velez, Fermin         94 L/F/G    0   0.000   0.000  134  40.219 223.775  5/14/96
51 72  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000   60  40.224 223.747  5/18/96
52 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000   16  40.345 223.076  5/07/96
53 27  Guthrie, Jim          93 L/M/F    0   0.000   0.000  176  40.449 222.502  5/11/96
54 23  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   62  40.489 222.283  5/06/96
55 77  Ongais, Danny         93 L/M/G    0   0.000   0.000   65  40.873 220.194  5/18/96
56 36  Drinan, Dan           91 L/B/G    0   0.000   0.000  187  41.675 215.957  5/07/96
57 93  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   89  42.622 211.159  5/06/96
58 36  Carlson, Tyce         91 L/B/G    0   0.000   0.000  101  42.777 210.393  5/13/96
59 39  Harrington, Scott     92 L/B/G    0   0.000   0.000  114  42.886 209.859  5/16/96
60 45  Tolsma, Randy         94 L/F/G    0   0.000   0.000  103  43.078 208.923  5/06/96
61 15  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  115  43.643 206.219  5/17/96
62 36  Michner, Andy         91 L/B/G    0   0.000   0.000  102  43.656 206.157  5/17/96
63 25  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  112  45.713 196.881  5/10/96
64 87  Boat, Billy           92 L/B/G    0   0.000   0.000   42  46.466 193.690  5/14/96
65 15  Bell, Justin          92 L/B/G    0   0.000   0.000   55  48.245 186.548  5/09/96
66 99  Guerrero, Roberto     94 R/F/G    0   0.000   0.000   13  70.716 127.270  5/13/96
       Total Laps:                     667                 9516

Legend - Chassis: L=Lola, R=Reynard
Engine: B=Buick, F=Ford Cosworth, M=Menard V6, MI=Mercedes Ilmor
Tire: F=Firestone, G=Goodyear

Note: Speeds and laps include qualification laps

Want more information? Search the web!

Google

Search The Auto Channel!