Toyota Vehicle News. Only The Auto Channel provides complete industry coverage by make.

[an error occurred while processing this directive]

1996 Indianapolis 500
Practice Session Summary

Friday May, 10 (2:00 PM)
By Best Speed

                                       :-------Today------: :--Month Combined--:   Date
 1 35  Luyendyk, Arie        95 R/F/F   30  37.616 239.260   48  37.616 239.260  5/10/96
 2 20  Stewart, Tony         95 L/M/F   10  38.135 236.004  104  37.921 237.336  5/06/96
 3 11  Sharp, Scott          95 L/F/G   28  38.184 235.701   80  38.184 235.701  5/10/96
 4  2  Brayton, Scott        95 L/M/F   19  38.186 235.688  100  38.176 235.750  5/07/96
 5 12  Calkins, Buzz         95 R/F/F   43  38.348 234.693  266  38.348 234.693  5/10/96
 6 91  Lazier, Buddy         95 R/F/F   19  38.399 234.381   60  38.399 234.381  5/10/96
 7 30  Dismore, Mark         95 L/M/F   38  38.676 232.702   61  38.676 232.702  5/10/96
 8  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G   28  38.700 232.558  102  38.700 232.558  5/10/96
 9 33  Alboreto, Michele     95 R/F/G   37  38.762 232.186  221  38.762 232.186  5/10/96
10  4  Hearn, Richie         95 R/F/G   41  38.887 231.440  137  38.803 231.941  5/09/96
11 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G   11  38.889 231.428   78  38.737 232.336  5/07/96
12 70  Jones, Davy           95 L/MI/G  34  38.944 231.101  110  38.844 231.696  5/09/96
13 14  Hamilton, Davey       95 L/F/G   33  38.984 230.864   84  38.984 230.864  5/10/96
14 60  Groff, Mike           95 R/F/G   27  39.172 229.756  164  39.172 229.756  5/10/96
15 41  Greco, Marco          94 L/F/G   39  39.299 229.013  116  39.299 229.013  5/10/96
16 22  Jourdain Jr, Michel   95 L/F/G   12  39.623 227.141  189  39.277 229.142  5/09/96
17 64  Unser, Johnny         95 R/F/G   16  39.825 225.989  180  39.825 225.989  5/10/96
18  8  Zampedri, Alessandro  95 L/F/G   22  39.880 225.677  210  39.313 228.932  5/07/96
19 45  St James, Lyn         94 L/F/F   25  39.913 225.490   58  39.913 225.490  5/10/96
20 18  Paul, John            93 L/M/G   10  40.096 224.461   97  39.641 227.038  5/09/96
21 16  Parsons, Johnny       93 L/M/F   17  40.345 223.076   34  40.345 223.076  5/10/96
22  9  Gregoire, Stephan     95 R/F/F   20  40.415 222.690   88  39.451 228.131  5/09/96
23 96  Durant, Paul          92 L/B/G    8  40.483 222.316  126  40.464 222.420  5/09/96
24 10  Murphey, Brad         94 R/F/F   18  40.600 221.675  192  40.600 221.675  5/10/96
25  3  Cheever, Eddie        95 L/M/F   12  40.827 220.442  101  38.136 235.997  5/07/96
26 27  Guthrie, Jim          93 L/M/F   26  41.274 218.055  134  41.274 218.055  5/10/96
27 54  Buhl, Robbie          94 L/F/F   29  41.592 216.388  109  41.592 216.388  5/10/96
28 15  Gosek, Joe            92 L/B/G   19  45.364 198.395   19  45.364 198.395  5/10/96
29 25  Gosek, Joe            92 L/B/G   13  45.713 196.881  112  45.713 196.881  5/10/96
30  5  Luyendyk, Arie        95 R/F/F    0   0.000   0.000   98  38.524 233.621  5/07/96
31 32  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000   39  39.056 230.438  5/06/96
32 44  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  153  39.290 229.066  5/07/96
33 84  Sharp, Scott          94 L/F/G    0   0.000   0.000   23  39.617 227.175  5/09/96
34  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000   36  39.958 225.236  5/09/96
35 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000   16  40.345 223.076  5/07/96
36 23  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   62  40.489 222.283  5/06/96
37 72  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000   18  41.020 219.405  5/09/96
38 36  Drinan, Dan           91 L/B/G    0   0.000   0.000  111  41.675 215.957  5/07/96
39 93  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   89  42.622 211.159  5/06/96
40 45  Tolsma, Randy         94 L/F/F    0   0.000   0.000  103  43.078 208.923  5/06/96
41 36  Carlson, Tyce         91 L/B/G    0   0.000   0.000   80  43.324 207.737  5/09/96
42 43  Velez, Fermin         94 L/F/G    0   0.000   0.000   15  47.621 188.992  5/06/96
43 15  Bell, Justin          92 L/B/G    0   0.000   0.000   55  48.245 186.548  5/09/96
       Total Laps:                     684                 4278                         
Legend - Chassis: L=Lola, R=Reynard
Engine: B=Buick, F=Ford Cosworth, M=Menard V6, MI=Mercedes Ilmor
Tire: F=Firestone, G=Goodyear

Want more information? Search the web!

Google

Search The Auto Channel!